|
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
| Power: | 60hp | Size: | 3890*1828*2550mm |
|---|---|---|---|
| Tyre Size: | 8.3-24 /14.9-28 | ||
| Highlight: | 60hp farm master tractor,DF604 Agriculture Farm Tractor,4.33L displacement farm master tractor |
||
1. Technical parameters of DONGFENG Tractor 60hp DF604
| Tractor Parameters | Model | DF604 | |
| Drive Type | 4WD | ||
| Overall Dimensions L*W*H(mm) | 3890*1828*2550 | ||
| Wheel Track(mm) | Front | 1200-1470 | |
| Rear | 1200-1620 | ||
| Wheel Base(mm) | 1980 | ||
| Ground Clearance(mm) | 370 | ||
| Rated Traction Force(N) | 14500 | ||
| Construction Mass(Kg) | 2370 | ||
| Min. Turning Radius(m) | 4.2±0.3 | ||
| Engine Specifications | Model | 4G33T ( Euro3) | |
| Type | 4-cylinder,Upright inline cylinder radiator cooling,4-storke cycle, direct-injection | ||
| Rated Power(Kw/hp) | 44.1/60.0 | ||
| Rated Fuel Consumption(g/kw/h) | <242 | ||
| Rated Speed(rpm) | 2300 | ||
| Bore*Stroke(mm) | 105*125 | ||
| Total Displacement(L) | 4.33 | ||
| Drive System | Clutch | Dry Linkage type dual shift Function clutch | |
| Gear Box | 4×3×2 Sliding gear shift (with shuttle shift gears) | ||
| Main Drive | One Pair of Spiral Bevel gears | ||
| Differential | Bevel Gear | ||
| Differential Lock | sliding pin, foot operated | ||
| Final Transmissions | planetary reduction gear | ||
| Travelling Mechanism | Tyre | front | 8.3-24 |
| rear | 14.9-28 | ||
| Steering Gear | Hydraulic steering | ||
| Brake | Wet disc(Multiple) | ||
| Working Device | Hydraulic System | Lifting Capacity at 610 mm Behind Lift Point(Kg) | 1200 |
| 3-point Suspension | Category: II | ||
| P.T.O. Shaft | Rotating Speed(rpm) | 540/1000 | |
| Spline size | 6-φ35 Rectangular spline | ||
2. Photos of DF604 60HP DONGFENG Tractor
![]()
![]()
![]()
Contact Person: Mr. John Fang
Tel: 86-13837786702