Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
Power: | 80hp | Size: | 4250*1500*2600mm |
---|---|---|---|
Wheelbase(mm): | 2184mm | Rear Wheel Tread: | 1150mm |
By Wheel: | 4WD | Usage: | Farm Tractor |
High Light: | YTO LX804F 80 hp tractor,2400r/min 80 hp tractor,2400r/min greenhouse tractor |
Parameter of LX804F Wheel Orchard Tractor
Type | YTO-X804F | |
Rated power kW | 59 | |
Rated rotation speed r/min | 2400 | |
Overall dimensions for the tractor with cabin (L×W×H) mm |
4250×1500×2600 | |
Wheelbase mm | 2184 | |
Front wheel tread mm | 1260 | |
Rear wheel tread mm | 1150 | |
Min. operating weight kg | 2900 | |
Ballast (front/rear) kg | 160/0 | |
Turning radius(non side braking) m | 6.5 | |
Ground clearance mm | 300 | |
Number of gear | 12F+4R | |
Speed range km/h | forward | 1.8—29.74 |
reverse | 4.69—14.07 | |
Hydraulic lifting capability(610mm from the suspension point) kN | ≥16 | |
Number of hydraulic output | 2 pairs | |
PTO shaft rotating speed r/min (type) | 540/720 double-speed |
Product Display
Contact Person: Cathy Xu
Tel: +8613525695197