|
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
| Weight: | 1.8ton | Max Diging Height: | 3365mm |
|---|---|---|---|
| Max Dig Depth: | 2050mm | ||
| Highlight: | 1.8ton Earth Excavation Machine,1.8ton crawler excavator road construction,2350rmp crawler hydraulic excavator |
||
| Specifications | |
| Model | JH18 |
| Bucket Capacity | 0.06m3 |
| Swing speed | 10-12rmp |
| Gradeablity | 35° |
| Max. Bucket Digging Force | 14KN |
| Max.Arm Digging Force | 10KN |
| Engine Model | 3TE25 |
| Power/revolution speed | 18.4/2350 KW/rmp |
| System Pressure | 18 Mpa |
| Machine Size | |
| Dimension Length*Width*height | 3865*1050*2270mm |
| Cabin Height | 2270mm |
| Sproket to idler | 1230mm |
| Wheel(Track) Guage | 820mm |
| Min Ground clearance | 210mm |
| Tail Swing Radius | 1125mm |
| Working range | |
| Max Digging Height | 3365mm |
| Max Dumping Height | 2385mm |
| Max Digging Depth | 2050mm |
| Max Vertical Digging Depth | 1725mm |
| Max Digging Radius | 18 |
| Min Swing Radius | 1720mm |
| Max Dozer Blade Lifting Distance | 230mm |
| Max Dozer Blade cuttingDistance | 275mm |
| Boom Swing Angle(Left) | 75mm |
| Boom Swing Angle(Right) | 45mm |
![]()
![]()
![]()
Contact Person: Mr. John Fang
Tel: 86-13837786702