|
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
| Power: | 128.5kw | Max. Digging Height: | 9595mm |
|---|---|---|---|
| Operation Weight: | 23500kg | Rated Power/speed: | 128.5/2100kw/rpm |
| Overall Length: | 10160mm | Overall Width: | 2990mm |
| Highlight: | 23.5ton Earth Excavation Machine,23.5ton hydraulic crawler excavator,2100rpm Earth Excavation Machine |
||
XCMG 23.5ton Crawler excavator good quality 23.5Ton XE235C crawler excavator
Technical parameters of XCMG XE235C Crawler excavator
| Model | Unit | XE235CA | |
| Operating weight | kg | 23500 | |
| Standard bucket capacity | m³ | 1.1 | |
| Engine | Engine Model | / | CC-6BG1TRP |
| Direct injection | / | √ | |
| Four strokes | / | √ | |
| Water cooling | / | √ | |
| Turbo charged | / | √ | |
| Air to air intercooler | / | √ | |
| No. of cylinders | / | 6 | |
| Rated power/speed | kw/rpm | 128.5/2100 | |
| Max. torque/speed | N.m | 637/1800 | |
| Displacement | L | 6.494 | |
| The main performance | Travel speed | km/h | 6.0/4.0 |
| Swing speed | r/min | 12.1 | |
| Max. gradeability | / | ≤35 | |
| Ground pressure | kPa | 48.9 | |
| Max.Bucket digging force | kN | 176 | |
| Max.arm crowd force | kN | 125 | |
| Max.traction force | kN | 194.8 | |
| Hydraulic system | Main pump | / | 2 Plunger pump |
| Rate flow of main pump | L/min | 2×246 | |
| Max pressure of prime relief valve | MPa | 34.3/37 | |
| Max pressure of travel system | MPa | 34.3 | |
| Max pressure of swing system | MPa | 25 | |
| Max pressure of pilot system | MPa | 3.9 | |
| Oil capacity | Fuel tank capacity | L | 400 |
| Hydraulic tank capacity | L | 220 | |
| Engine lubrication | L | 25 | |
| Overall dimensions | A Overall length | mm | 10160 |
| B Overall width | mm | 2990 | |
| C Overall height | mm | 3100 | |
| D Overall width of upperstructure | mm | 2830 | |
| E Track length | mm | 4255 | |
| F Overall width of undercarriage | mm | 2990 | |
| G Crawer width | mm | 600 | |
| H Track length on ground | mm | 3462 | |
| I Crawer gauge | mm | 2390 | |
| J Clearance under counter weight | mm | 1050 | |
| K Ground clearance | mm | 485 | |
| L Min.tail swing radius | mm | 2985 | |
| Working range | A Max. digging height | mm | 9595 |
| B Max. dumping height | mm | 6725 | |
| C Max. digging depth | mm | 6960 | |
| D 8inch horizonal digging depth | mm | 6750 | |
| E Max. vertical wall digging depth | mm | 6090 | |
| F Max. digging reach | mm | 10240 | |
| G Min. swing radius | mm | 3850 | |
![]()
Contact Person: Mr. John Fang
Tel: 86-13837786702