Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
Power: | 170kw | Max. Digging Height: | 10100mm |
---|---|---|---|
Operation Weight: | 30120kg | Engine Model: | CUMMINS QSB7-C215 |
Rated Power/speed: | 170/1900 Kw/rpm | Max. Dumping Height: | 7135mm |
Highlight: | 170kw 30 ton excavator,1900rpm 30 ton excavator,170kw earth solutions excavating |
XCMG 30ton Crawler excavator good quality 30Ton XE300C crawler excavator
Technical parameters of XCMG XE300C Crawler excavator
Model | Unit | XE300C | |
Operating weight | kg | 30120 | |
Standard bucket capacity | m³ | 1.35 | |
Engine | Engine Model | / | CUMMINS QSB7-C215 |
Direct injection | / | √ | |
Four strokes | / | √ | |
Water cooling | / | √ | |
Turbo charged | / | √ | |
Air to air intercooler | / | √ | |
No. of cylinders | / | 6 | |
Rated power/speed | kw/rpm | 170/1900 | |
Max. torque/speed | N.m | 895/1700(N.M) | |
Displacement | L | 6.7 | |
The main performance | Travel speed | km/h | 5.2/3.1 |
Swing speed | r/min | 9.4 | |
Max. gradeability | / | ≤35 | |
Max.traction force | kN | 261 | |
Max.Bucket digging force | kN | 187 | |
Max.arm crowd force | kN | 130 | |
Hydraulic system | Main pump | / | 2 Plunger pump |
Rate flow of main pump | L/min | 2×251 | |
Max pressure of prime relief valve | MPa | 32.4/34.3 | |
Max pressure of travel system | MPa | 34.3 | |
Max pressure of swing system | MPa | 26.5 | |
Max pressure of pilot system | MPa | 3.9 | |
Oil capacity | Fuel tank capacity | L | 520 |
Hydraulic tank capacity | L | 270 | |
Engine lubrication | L | 20 | |
Overall dimensions | A Overall length | mm | 10645 |
B Overall width | mm | 3190 | |
C Overall height | mm | 3410 | |
D Overall width of upperstructure | mm | 2950 | |
E Track length | mm | 4725 | |
F Overall width of undercarriage | mm | 3190 | |
G Crawer width | mm | 600 | |
I Crawer gauge | mm | 2590 | |
L Min.tail swing radius | mm | 3200 | |
J Clearance under counter weight | mm | 1152 | |
K Ground clearance | mm | 495 | |
Working range | A Max. digging height | mm | 10100 |
B Max. dumping height | mm | 7135 | |
C Max. digging depth | mm | 7245 | |
D 8inch horizonal digging depth | mm | 7045 | |
E Max. vertical wall digging depth | mm | 4560 | |
F Max. digging reach | mm | 10665 | |
G Min. swing radius | mm | 3850 |
Contact Person: Mr. John Fang
Tel: 86-13837786702