|
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
Power: | 240hp | Drive: | 4WD |
---|---|---|---|
Size: | 5430×2750×3130 | Weight: | 8790kg |
Wheelbase: | 2928mm | Gear: | 16F+4R |
Highlight: | Agriculture YTO Brand 240hp Tractor,ELX2404 YTO Brand 240hp Tractor |
YTO 240HP ELX2404 Tractor with good quality and cheap price
agriculture tractor
farming tractor
ag tractor
tractor and farm equipment
tractor farm equipment
Model | YTO-ELX2404 | |
Type | 4×4 | |
Overall dimension(mm) | 5430×2750×3130 | |
wheel base a (mm) | 2928 | |
Min ground clearance(mm) | 420 | |
Wheel track(F/R) mm | 1552~2252 / 1700~2288 | |
Min turning radius | 7±0.3 | |
Min operable mass (kg) | 8790 | |
No. of gears, forward/reverse | 12F+4R | |
Range of speed (km/h) | 2.00-36.69 | |
Engine | Type | 6 cylinder turbocharged diesel engine |
Rated power (kW) | 177 | |
Rated revolution (r/min) | 2200 | |
Tyre size | Front wheel | 16.9-28 |
Rear wheel | 20.8-38 | |
PTO | ||
PTO |
Rear, independent electro-hydraulic control |
|
PTO revolution speed (r/min) | 540(6-spline)/1000(20-spline) | |
Max PTO power(kw) | ≥145 | |
Max ballast mass front/rear(kg) | 810/450 |
Contact Person: Mr. John Fang
Tel: 86-13837786702